close
2021/5月初 央北重劃區已上架物件紀錄整理
全陽大璽
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | B6 | 有 B3 | 2房+露臺 | 房1430萬 房+車1680萬 |
2 | 3F | A6 | 有 B2 | 2房 | 1720萬 |
3 | 3F | A3 | 有 | 3房 | 2400萬 |
4 | 4F | A5 | 有 | 2房 | 2188萬 |
5 | 8F或9F | B7 | 有 | 2房 | 2161萬 |
6 | 10F | A5 | 有 | 2房 | 2166萬 |
7 | 10F | A6 | 無 | 2房 | 1476萬 |
8 | 11F | A2 | 無 | 2房 | 1470萬 |
9 | 12F | B6 | 有B4 | 2房 | 1680萬 |
10 | 15F | A3 | 無 | 3房 | 2170萬 |
11 | 15F | B5 | 有 B2-335 | 2房 | 2038萬 |
12 | 15F | A2 | 有 B2 | 2房 | 1788萬 |
13 | 15F | ?? | 有 | 2房 | 2130萬 |
14 | 15F | B5 | 有 | 2房 | 2288萬 |
15 | 15F | A3 | 有 | 3房 | 2400萬 |
16 | 18F | D3 | 有 | 3房 | 2488萬 |
17 | 22F | C3 | 有2個 B3, B3 | 4房 | 3656萬 |
九昱希爾登
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | A7 | 有 | 2房+露臺 | 1988/1998萬 |
2 | 3F | A5 | 有 | 3房+露臺 | 2700萬 |
3 | 6F | ?? | 有 | 3房 | 2480萬 |
4 | 6F | A5或B5 | 有 | 3房 | 2498萬 |
5 | 6F | D1 | 有 | 3房 | 2480萬 |
6 | 7F | D3 | 有 | 2房 | 1838萬 |
7 | 7F | ?? | 無 | 2房 | 1522萬 |
8 | 8F | ?? | 有 | 3房 | 2688萬 |
9 | 9F | ?? | 有 | 2房 | 1788萬 |
10 | 11F | D3 | 無 | 2房 | 1588萬 |
11 | 15F | C6 | 有 B1 | 3房 | 2648/2698萬 |
12 | 15F | C1 | 有 | 3房 | 2760萬 |
誠鑫
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4F | B5 | 有 | 3房 | 2579萬 |
2 | 4F | A1或B6 | 有 | 2房 | 1905萬 |
3 | 5F | ?? | 有 | 2房 | 1888萬 |
4 | 9F | A3或B4 | 有 | 小2房 (屬1房坪數) | 1380萬 |
5 | 12F | A1或B6 | 無 | 2房 | 1720萬 |
6 | 12F | B4 | 有 B2 | 小2房 (屬1房坪數) | 1368/1375萬 |
7 | 17F | ?? | 有 | 3房 | 2598萬 |
8 | 17F | A3或B4 | 有 | 小2房 (屬1房坪數) | 1328萬 |
9 | 19F | B2 | 無 可加購B1車位 |
3房 | 2380萬 |
10 | 19F | A3或B4 | 無 | 小2房 (屬1房坪數) | 1120萬 |
11 | 21F | A1 | 有 | 2房 | 1988/2080萬 |
12 | 22F | A3 | 有2個 | 挑高打通 挑高有夾層 |
3300萬 |
遠雄青青
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | A2 | 有 B1 | 3房 | 2888萬 |
2 | 2F | A3 | 有 | 3房 | 2459萬 |
3 | 4F | A5 | 有 | 3房 | 2745萬 |
4 | 5F | A2 | 有 | 3房 | 2780萬 |
5 | 6F | A1 | 有 | 3房 | 2490萬 |
6 | 9F | A1 | 有 | 3房 | 2310萬 |
7 | 9F | A2 | 有 | 3房 | 2968萬 |
8 | 10F | A6 | 有 | 3房 | 2412萬 |
國泰豐格
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4F | A3 | 有 | 4房 | 3888萬 |
2 | 4F | A5 | 有 | 4房 | 3888萬 |
3 | 5F | A5 | 有 | 4房 | 3888萬 |
4 | 5F | B2 | 無 | 2房 | 1698萬 |
5 | 7F | B2 | 無 | 2房 | 1778萬 |
6 | 9F | B3 | 有 | 3房 | 2760萬 |
7 | 11F | B6 | 有 | 2房 | 1988萬 |
8 | 12F | B7 | 有 | 3房 | 2768/2850萬 |
9 | 15F | B7 | 有 | 3房 | 2800萬 |
國泰豐和
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | A6 | 有 | 2房 | 1798萬 |
2 | 2F | B6(?) | 有 | 2房 | 1698萬 |
3 | 5F | A7 | 有 | 4房 | 3568萬 |
4 | 6F | B7 | 有 B3 | 3房 | 2688萬 |
5 | 9F | A2 | 無 | 2房 | 1515萬 |
6 | 13F | A5 | 有 | 3房 | 2580萬 |
7 | 13F | ?? | 有 | 2房 | 1830萬 |
8 | 13F | A6 | 無 (又寫B3車位??) | 2房 | 1545萬 |
9 | 14F | A7 | 無 | 4房 | 3287萬 |
波爾多
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6F | ?? | 有 | 2房 | 1406萬 |
2 | 6F | B2 | 有 B5 | 3房 主建物 13.32坪 |
1750萬 |
3 | 6F | ?? | 有 | 3房 主建物 13.32坪 |
1850萬 |
4 | 12F | ?6 | 有 | 2房 主建物 10.21坪 |
1198萬 |
5 | 14F | C2 | 有 B2 | 3房 | 1860萬 |
6 | 15F | ?? | 有 | 2房 主建物 12.34坪 |
1500萬 |
國泰豐碩
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | A2 | 有 B2 | 4房 | 3320萬 |
2 | 5F | B3 | 有 B2 | 3房 | 3088萬 |
3 | 10F | B2 | 有 | 2房 | 2200萬 |
4 | 11F | B2 | 有 B3 | 2房 | 2150萬 |
宏普中央公園
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12F | C6 | 有 B3 | 3房 | 3025萬 |
2 | 14F | C8 | 有 | 2房 | 1738萬 |
3 | 15F | C9 | 無 | 2房 | 1495萬 |
4 | 16F | C9 | 無 | 2房 | 1495/1508萬 |
潤泰央北
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5F | B2 | 有 B3 | 3房 | 3150萬 |
2 | 6F | A5或B5 | 有 B3 | 3房 | 2766萬 |
3 | 15F | A2或B2 | 有 B2 | 3房 | 3298萬 |
4 | 17F | A2或B2 | 有兩個 B1, B1 | 3房 | 3538萬 |
禾禾好好
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4F | A5 | 有 | 3房 | 2320萬 |
2 | 6F | A3 | 有 | 小2房 | 1698萬 |
3 | 8F | A2 | 無 但可另購 | 3房 | 2120萬 |
4 | 13F | B5合併戶 | 有兩個 | 4房 | 3796萬 |
央北鑫建築
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3F | A6或B6 | 有 B2 | 3房 | 2588萬 |
2 | 7F | A4 | 無 | 3房 | 2378萬 |
3 | 9F | A3或B3 | 有 B1 | 3房 | 2488萬 |
4 | 15F | A5或B5 | 無 | 2房 | 1588萬 |
央泱長虹
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | ?? | 有 B4 | 2房+露臺 | 1880萬 |
鐫画
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9F | C | 有 | 3房 | 3045萬 |
國美中央新村
流水號 | 樓層 | 戶別 | 車位 | 格局 | 開價 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | ?5 | 無 | 2房 | 1920萬 |
全站熱搜
留言列表